CURUPIXA
Nom(s) botanique(s) : Micropholis gardnerianum Pierre, Micropholis melinoniana Pierre, Micropholis venulosa Pierre, Micropholis p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.75 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.8 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.9 |
| Aptitude à la finition : | Bonne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17300 |
| Couleur : | Couleur variable, brun jaune à brun gris avec parfois des reflets roses ou violacés |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
6 utilisation(s) (classe(s) de produits)
4 fournisseur(s)
retour





