KOSIPO
Nom(s) botanique(s) : Entandrophragma candollei Harms
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.69 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.7 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11190 |
Couleur : | Brun rouge foncé à reflets violacés. Fonce à la lumière. Dépôts de résine noire dans les pores. Aspe |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
13 fournisseur(s)