LAUAN RED
Nom(s) botanique(s) : Shorea agsaboensis W.L. Stern, Shorea negrosensis Foxw., Shorea polysperma Merr., Shorea subgen. Rubroshorea p.p.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.65 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.3 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.6 |
Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13290 |
Couleur : | Brun clair à brun orangé ou brun rouge. |
Origine : | Asie |
détaillée tropix (CIRAD)
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
1 fournisseur(s)