LIMBA
Nom(s) botanique(s) : Terminalia superba Engl. & Diels
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.54 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.3 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.1 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11750 |
| Couleur : | Blanc crème à brun jaunâtre ou brun clair. Certaines grumes présentent un bois parfait noir grisâtre |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
6 utilisation(s) (classe(s) de produits)
12 fournisseur(s)
retour





