PAU AMARELO
Nom(s) botanique(s) : Euxylophora paraensis Huber
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.81 | 
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce | 
| Retrait radial total moyen : | 5.7 | 
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.5 | 
| Aptitude à la finition : | Bonne | 
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19460 | 
| Couleur : | Jaune vif devenant brun clair jaunâtre à l'air. | 
| Origine : | Amérique du Sud | 
détaillée tropix (CIRAD)
	8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
	5 fournisseur(s)
 
 
 retour







