ANGELIM
Nom(s) botanique(s) : Hymenolobium elatum Ducke, Hymenolobium excelsum Ducke, Hymenolobium petraeum Ducke, Hymenolobium p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.9 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 8.3 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20870 |
| Couleur : | Brun jaune devenant brun rosâtre à l'air. Taches cireuses assez importantes plus ou moins fréquentes |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
2 fournisseur(s)
retour






