SAPELLI
Nom(s) botanique(s) : Entandrophragma cylindricum Sprague
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.69 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 5 |
Retrait tangentiel total moyen : | 7.2 |
Aptitude à la finition : | Bonne |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13960 |
Couleur : | Brun rosâtre à brun rouge cuivré. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
19 fournisseur(s)