ANGELIM VERMELHO
Nom(s) botanique(s) : Dinizia excelsa Ducke
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.07 |
Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
Retrait radial total moyen : | 5.1 |
Retrait tangentiel total moyen : | 8.5 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26280 |
Couleur : | Brun rougeâtre. |
Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
5 utilisation(s) (classe(s) de produits)
7 fournisseur(s)