CEDRO
Nom(s) botanique(s) : Cedrela angustifolia C. DC., Cedrela fissilis Vell., Cedrela odorata L.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.46 |
| Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
| Retrait radial total moyen : | 3.9 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6 |
| Aptitude à la finition : | Difficile |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9210 |
| Couleur : | Couleur variable, rosé à brun rouge |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
6 utilisation(s) (classe(s) de produits)
1 fournisseur(s)
retour





