FUMA
Nom(s) botanique(s) : Ceiba pentandra Gaertn.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.32 | 
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) | 
| Retrait radial total moyen : | 3 | 
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.3 | 
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) | 
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 5130 | 
| Couleur : | Blanc crème à jaune clair, souvent veiné de grisâtre. | 
| Origine : | Afrique, Amérique du Sud | 
 Télécharger la fiche
							Télécharger la fichedétaillée tropix (CIRAD)
	3 utilisation(s) (classe(s) de produits)
	8 fournisseur(s)
 
  
  retour
 retour



