AIELE
Nom(s) botanique(s) : Canarium schweinfurthii Engl.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.49 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 5.9 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 9.9 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10490 |
| Couleur : | Brun clair légèrement rosé. |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
4 utilisation(s) (classe(s) de produits)
5 fournisseur(s)
retour



