MARUPA
Nom(s) botanique(s) : Simarouba amara Aubl., Simarouba glauca DC.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.41 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 2.8 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.3 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10070 |
| Couleur : | Blanc crème à jaune clair. |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
3 utilisation(s) (classe(s) de produits)
2 fournisseur(s)
retour


