OZIGO
Nom(s) botanique(s) : Dacryodes buettneri H.J. Lam
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.59 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 5.2 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.3 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13820 |
| Couleur : | Brun clair à brun rosâtre. Surface lustrée. Aspect rubané et parfois moiré sur quartier. |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
3 utilisation(s) (classe(s) de produits)
3 fournisseur(s)
retour


