PAO ROSA
Nom(s) botanique(s) : Bobgunnia fistuloides J.H. Kirkbr. & Wiersema
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.02 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 4.2 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.2 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21290 |
| Couleur : | Rosâtre ou rouge violacé veiné de brun rouge |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
3 utilisation(s) (classe(s) de produits)
8 fournisseur(s)
retour


