ZINGANA
Nom(s) botanique(s) : Microberlinia bisulcata A. Chev., Microberlinia brazzavillensis A. Chev.
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 8.8 |
Retrait tangentiel total moyen : | 11 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17520 |
Couleur : | Brun jaune à brun clair veiné de brun foncé. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
4 utilisation(s) (classe(s) de produits)
3 fournisseur(s)