AFRORMOSIA
Nom(s) botanique(s) : Pericopsis elata Meeuwen
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.74 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 3.2 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 5.9 |
| Aptitude à la finition : | Bonne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13140 |
| Couleur : | Brun jaune veiné de sombre, virant au brun foncé à la lumière. |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
10 fournisseur(s)
retour






