KOTIBE
Nom(s) botanique(s) : Nesogordonia fouassieri Capuron, Nesogordonia kabingaensis Capuron, Nesogordonia leplaei Capuron, Nesogordonia papaverifera Capuron
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.76 | 
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) | 
| Retrait radial total moyen : | 5.1 | 
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.5 | 
| Aptitude à la finition : | Moyenne | 
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13020 | 
| Couleur : | Brun pâle à brun rougeâtre, rubané et moiré sur quartier. | 
| Origine : | Afrique | 
 Télécharger la fiche
							Télécharger la fichedétaillée tropix (CIRAD)
	6 utilisation(s) (classe(s) de produits)
	6 fournisseur(s)
 
  
  retour
 retour






