KOTO
Nom(s) botanique(s) : Pterygota bequaertii De Wild., Pterygota macrocarpa K. Schum.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.59 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 9.6 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13140 |
| Couleur : | Blanc crème à jaune clair, aspect moucheté attractif sur quartier. |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
4 utilisation(s) (classe(s) de produits)
10 fournisseur(s)
retour



