SERAYA WHITE
Nom(s) botanique(s) : Parashorea malaanonan Merr., Parashorea tomentella Meijer, Shorea contorta S. Vidal, Shorea subgen. Pentacme, Parashorea p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.62 | 
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) | 
| Retrait radial total moyen : | 4.3 | 
| Retrait tangentiel total moyen : | 8.5 | 
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) | 
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 12370 | 
| Couleur : | Blanc rosâtre à jaune clair ou brun pâle, nuancé de reflets rosés. | 
| Origine : | Asie | 
détaillée tropix (CIRAD)
	4 utilisation(s) (classe(s) de produits)
	5 fournisseur(s)
 
 
 retour



