SIPO
Nom(s) botanique(s) : Entandrophragma utile Sprague
Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.62 |
Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Retrait radial total moyen : | 4.6 |
Retrait tangentiel total moyen : | 6.4 |
Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13240 |
Couleur : | Brun rosé à brun rouge légèrement violacé nuancé de reflets moirés. |
Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
18 fournisseur(s)