BASRALOCUS
Nom(s) botanique(s) : Dicorynia guianensis Amsh., Dicorynia paraensis Benth.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 5.1 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 8.2 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 18350 |
| Couleur : | Brun foncé légèrement rouge, nuancé de mordoré ou violacé à l'air |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
10 utilisation(s) (classe(s) de produits)
4 fournisseur(s)
retour









