CUMARU
Nom(s) botanique(s) : Dipteryx alata Vogel, Dipteryx micrantha Harms, Dipteryx odorata Willd., Dipteryx polyphylla Huber, Dipteryx p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.07 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 5.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.7 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26610 |
| Couleur : | Brun jaune à brun rougeâtre, avec de fines veines sombres |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
5 utilisation(s) (classe(s) de produits)
17 fournisseur(s)
retour




