EUCALYPTUS GRANDIS
Nom(s) botanique(s) : Eucalyptus grandis W. Hill
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.65 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 5.8 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 10 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15200 |
| Couleur : | Rose pâle à brun rouge. |
| Origine : | Amérique du Sud, Océanie, Asie |
détaillée tropix (CIRAD)
5 utilisation(s) (classe(s) de produits)
3 fournisseur(s)
retour




