KAPUR
Nom(s) botanique(s) : Dryobalanops beccarii Dyer, Dryobalanops fusca Slooten, Dryobalanops lanceolata Burck., Dryobalanops oblongifolia Dyer, Dryobalanops rappa Becc., Dryobalanops sumatrensis Kosterm., Dryobalanops p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.74 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 4.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 9.1 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 16150 |
| Couleur : | Brun rosé à brun rouge. Présence de fines veines de résine. |
| Origine : | Asie |
détaillée tropix (CIRAD)
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
14 fournisseur(s)
retour







