MAÇARANDUBA
Nom(s) botanique(s) : Manilkara bidentata A. Chev., Manilkara huberi Ducke, Manilkara p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.1 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 7.1 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 9.4 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 24410 |
| Couleur : | Brun rouge sombre nuancé de violacé. |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
7 utilisation(s) (classe(s) de produits)
19 fournisseur(s)
retour






