MERBAU
Nom(s) botanique(s) : Intsia bijuga Kuntze, Intsia palembanica Miq., Intsia p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.83 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 2.7 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 4.4 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15440 |
| Couleur : | Brun orangé devenant brun rouge sombre ou brun foncé à la lumière. |
| Origine : | Asie, Océanie, Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
9 utilisation(s) (classe(s) de produits)
13 fournisseur(s)
retour








