PADOUK d'AFRIQUE
Nom(s) botanique(s) : Pterocarpus osun Craib, Pterocarpus soyauxii Taub., Pterocarpus tinctorius Welw.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 3.2 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 5 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15870 |
| Couleur : | Rouge vif virant au brun violacé à la lumière. |
| Origine : | Afrique |
détaillée tropix (CIRAD)
9 utilisation(s) (classe(s) de produits)
15 fournisseur(s)
retour








