PAU ROXO
Nom(s) botanique(s) : Peltogyne catingae Ducke, Peltogyne confertiflora Benth., Peltogyne lecointei Ducke, Peltogyne maranhensis Huber, Peltogyne paniculata Benth., Peltogyne porphyrocardia Benth., Peltogyne pubescens Benth., Peltogyne venosa Benth., Peltogyne p.p.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.87 |
| Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
| Retrait radial total moyen : | 4.4 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.7 |
| Aptitude à la finition : | Bonne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21250 |
| Couleur : | Violet virant au brun foncé à la lumière. |
| Origine : | Amérique du Sud |
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
4 fournisseur(s)
retour







