TATAJUBA
Nom(s) botanique(s) : Bagassa guianensis Aubl.
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 3.7 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 5.2 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 21490 |
| Couleur : | Brun jaune à brun foncé. |
| Origine : | Amérique du Sud |
détaillée tropix (CIRAD)
8 utilisation(s) (classe(s) de produits)
11 fournisseur(s)
retour







