94 essence(s) de bois tropical
BUBINGA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.92 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 5.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.9 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 20180 |
| Couleur : | Brun rosâtre à brun rougeâtre, très finement veiné de rouge violacé. Quelques veines brunes, |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
CAMBARA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.6 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.4 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 9.3 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15520 |
| Couleur : | Brun rosé plus ou moins foncé parfois nuancé de rouge ou violacé. |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
CEDRO
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.46 |
| Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
| Retrait radial total moyen : | 3.9 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6 |
| Aptitude à la finition : | Difficile |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9210 |
| Couleur : | Couleur variable, rosé à brun rouge |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
CUMARU
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.07 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 5.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.7 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 26610 |
| Couleur : | Brun jaune à brun rougeâtre, avec de fines veines sombres |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
CURUPIXA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.75 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.8 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.9 |
| Aptitude à la finition : | Bonne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17300 |
| Couleur : | Couleur variable, brun jaune à brun gris avec parfois des reflets roses ou violacés |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
DIBETOU
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.53 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 3.7 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 5.8 |
| Aptitude à la finition : | Bonne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10460 |
| Couleur : | Brun jaune ou brun gris strié ou veiné de noir prenant un éclat doré. |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
DOUSSIE
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.8 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 3 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 4.4 |
| Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17020 |
| Couleur : | Brun doré à brun rouge pâle, parfois veiné de sombre |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
EUCALYPTUS GRANDIS
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.65 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 5.8 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 10 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15200 |
| Couleur : | Rose pâle à brun rouge. |
| Origine : | Amérique du Sud, Asie, Océanie |
et les Fournisseurs
EVEUSS
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 1.06 |
| Classe d’emploi : | Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
| Retrait radial total moyen : | 7.7 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 9.5 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 25620 |
| Couleur : | Brun avec présence de fines veines claires et parfois un veinage noir. |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
EYONG
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.74 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.6 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 10.6 |
| Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17110 |
| Couleur : | Blanc crème à brun jaune pâle veiné de blanc. Maillure large. |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
FARO
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.55 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 3.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.8 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 9550 |
| Couleur : | Rosâtre à brun rougeâtre, parfois veiné de brun verdâtre |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
FAVA AMARGOSA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.75 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.8 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 19500 |
| Couleur : | Jaune vif à l'état frais, devenant brun jaune à brun foncé ou brun rouge. |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
FRAMIRE
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.5 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 3.6 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 5.2 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11350 |
| Couleur : | Brun jaune clair, avec parfois des nuances verdâtres |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
FREIJO
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.58 |
| Classe d’emploi : | Classe 3 - hors contact du sol, à l'extérieur |
| Retrait radial total moyen : | 4.3 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.3 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 17270 |
| Couleur : | Jaune gris à brun gris ou brun doré parfois veiné de sombre |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
FUMA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.32 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 3 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 6.3 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 5130 |
| Couleur : | Blanc crème à jaune clair, souvent veiné de grisâtre. |
| Origine : | Afrique, Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
GARAPA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.79 |
| Classe d’emploi : | Classe 5 - bois immergé dans l’eau salée |
| Retrait radial total moyen : | 4.2 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.5 |
| Aptitude à la finition : | Moyenne (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 15880 |
| Couleur : | Jaune citron devenant brun clair en vieillissant. Figuration légèrement rubanée et un peu moirée. |
| Origine : | Amérique du Sud |
et les Fournisseurs
GOMBE
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.64 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.6 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 8.6 |
| Aptitude à la finition : | Difficile (bouche-porage recommandé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13940 |
| Couleur : | Rose orangé parfois veiné de brun verdâtre. |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
HEVEA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.65 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 2.2 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 5.6 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 11760 |
| Couleur : | Blanc crème devenant brun clair après exposition à la lumière |
| Origine : | Afrique, Amérique du Sud, Asie |
et les Fournisseurs
IGAGANGA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.61 |
| Classe d’emploi : | Classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 5 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 7.8 |
| Aptitude à la finition : | Bonne |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 13060 |
| Couleur : | Brun jaune à brun orangé plus ou moins foncé. |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs
ILOMBA
| Densité moyenne (à 12 % d’humidité du bois) : | 0.49 |
| Classe d’emploi : | Classe 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification) |
| Retrait radial total moyen : | 4.6 |
| Retrait tangentiel total moyen : | 8.6 |
| Aptitude à la finition : | Bonne (bouche-porage conseillé) |
| Module d'élasticité longitudinal moyen (à 12 % d’humidité du bois) : | 10130 |
| Couleur : | Brun rosé à brun clair. |
| Origine : | Afrique |
et les Fournisseurs



















